灵活用工核心优势
企业用工新选择・合规降本更安心
核心优势亮点
适用场景
灵活用工平台服务流程
连续劳务报酬所得不同收入税负速算表
年收入(元) 月收入(元) 累计费用(元) 累计减除费用(元) 应纳税所得额(元) 税率 速算扣除数(元) 劳务报酬个税(元) 个税税负 增值税(元) 附加税(元) 增值税税负 总税款(元) 总税负 税后收入(元)
75,000 6,250 15,000 60,000 - 3% - - 0.00% - - 0.00% - 0.00% 75,000
120,000 10,000 24,000 60,000 36,000 3% - 1,080 0.90% - - 0.00% 1,080 0.90% 118,920
180,000 15,000 36,000 60,000 84,000 10% 2,520 5,880 3.27% - - 0.00% 5,880 3.27% 174,120
240,000 20,000 48,000 60,000 132,000 20% 16,920 10,680 4.45% - - 0.00% 10,680 4.45% 229,320
300,000 25,000 60,000 60,000 180,000 20% 16,920 19,080 6.36% - - 0.00% 19,080 6.36% 280,920
360,000 30,000 72,000 60,000 228,000 20% 16,920 28,680 7.97% - - 0.00% 28,680 7.97% 331,320
480,000 40,000 96,000 60,000 324,000 25% 31,920 49,080 10.23% - - 0.00% 49,080 10.23% 430,920
600,000 50,000 120,000 60,000 420,000 25% 31,920 73,080 12.18% - - 0.00% 73,080 12.18% 526,920
720,000 60,000 144,000 60,000 516,000 30% 52,920 101,880 14.15% - - 0.00% 101,880 14.15% 618,120
840,000 70,000 168,000 60,000 612,000 30% 52,920 130,680 15.56% - - 0.00% 130,680 15.56% 709,320
960,000 80,000 192,000 60,000 708,000 35% 85,920 161,880 16.86% - - 0.00% 161,880 16.86% 798,120
1,080,000 90,000 216,000 60,000 804,000 35% 85,920 195,480 18.10% - - 0.00% 195,480 18.10% 884,520
1,200,000 100,000 240,000 60,000 900,000 35% 85,920 229,080 19.09% - - 0.00% 229,080 19.09% 970,920
2,400,000 200,000 480,000 60,000 1,860,000 45% 181,920 655,080 27.30% 24,000 1,440 1.06% 680,520 28.36% 1,719,480
3,600,000 300,000 720,000 60,000 2,820,000 45% 181,920 1,087,080 30.20% 36,000 2,160 1.06% 1,125,240 31.26% 2,474,760
4,800,000 400,000 960,000 60,000 3,780,000 45% 181,920 1,519,080 31.65% 48,000 2,880 1.06% 1,569,960 32.71% 3,230,040

注:

月收入 10 万以下免征增值税;

互联网平台从业人员满足小规模纳税人条件的,可享受六费两税减半政策;

本速算表不考虑享受个税专项附加扣除的情况。个税专项附加扣除是指个人所得税综合所得汇算清缴时,可享受的七项扣除项目,包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人、3 岁以下婴幼儿照护。

连续劳务计税方法
项目 说明
限额标准 连续 12 个月自互联网平台企业取得服务收入累计不超过 500 万元
预扣率 按照 3%-45% 七级累进预扣率预扣预缴
减除费用 累计扣除,累计收入减除 20%,累计减除费用 5,000 元 / 月
预扣频次 按月
免税额 单月 6,250 元以下免个税,10 万元以下免增值税
申报方式 通过电子税务局相关模块、按月累计代扣
汇算清缴 在个税 App 上进行综合所得汇算清缴
预扣率分级
级数 全年应纳税所得额 预扣率(%) 速算扣除数(元)
1 不超过 36,000 元的 3 0
2 超过 36,000 元至 144,000 元的 10 2,520
3 超过 144,000 元至 300,000 元的 20 16,920
4 超过 300,000 元至 420,000 元的 25 31,920
5 超过 420,000 元至 660,000 元的 30 52,920
6 超过 660,000 元至 960,000 元的 35 85,920
7 超过 960,000 元的 45 181,920
我们还提供

业务咨询

  • 官方微信

    官方微信

  • 商务合作

  • 官方微信

    官方公众号

  • 扫码体验

  • 官方微信

    劳安智法

  • Copyright © 2002-2023 深圳灵智付科技有限公司 版权所有 网站备案号: 粤ICP备2024192050号-1
    电话咨询:13825789457
    在线客服咨询